- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到31套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比113万3室2厅2卫|125㎡|高层9039元/㎡怀宁县|滨河一号
-
加入对比103万3室2厅1卫|113.54㎡|低层9071.69元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比115万3室2厅2卫|113.65㎡|中层10118.79元/㎡怀宁县|经二路
-
加入对比65万3室2厅1卫|112.91㎡|中层5756.80元/㎡怀宁县|金碧雅苑
-
加入对比108万3室2厅1卫|119㎡|低层9075.63元/㎡怀宁县|育儿路
-
加入对比122万3室2厅1卫|113.30㎡|低层10767.87元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比90万3室2厅1卫|113㎡|中层7964.60元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比90万3室2厅1卫|114㎡|中层7894.74元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比49万3室2厅2卫|121.58㎡|中层4030.27元/㎡怀宁县|兰馨花苑
-
加入对比100万3室2厅1卫|120㎡|低层8333.33元/㎡怀宁县|育儿路
-
加入对比160万3室2厅2卫|128㎡|中层12500元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比70万3室2厅2卫|119.68㎡|高层5848.93元/㎡怀宁县|玉兰公寓
-
加入对比91万3室2厅1卫|113㎡|低层8053.10元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比43万2室2厅1卫|124㎡|高层3467.74元/㎡怀宁县|香樟大道与龙山路交口东南
-
加入对比100万3室2厅1卫|126.87㎡|中层7882.08元/㎡怀宁县|孔雀路与怀安河东路交汇处
-
加入对比39万3室2厅2卫|115㎡|高层3391.30元/㎡怀宁县|金桂路开元皇府东南侧约90米
-
加入对比106万3室2厅2卫|125.34㎡|中层8457元/㎡怀宁县|206国道旁
-
加入对比108万3室2厅2卫|122㎡|中层8852.46元/㎡怀宁县|金马中央城
-
加入对比115万3室2厅1卫|125.30㎡|中层9177.97元/㎡怀宁县|金马中央城
-
加入对比68万3室2厅2卫|125㎡|低层5440元/㎡怀宁县|高河大道
-
加入对比115万3室2厅1卫|122㎡|中层9426.23元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比113万3室2厅2卫|123㎡|高层9186.99元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比40万3室2厅1卫|120㎡|高层3333.33元/㎡怀宁县|高河镇
-
加入对比102万3室2厅1卫|113㎡|中层9026.55元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比45万3室2厅1卫|112㎡|中层4017.86元/㎡怀宁县|高河大道
-
加入对比118万3室2厅2卫|123㎡|中层9593.50元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比130万3室2厅1卫|120㎡|低层10833.33元/㎡怀宁县|育儿路
-
加入对比110万3室2厅1卫|121.86㎡|中层9026.75元/㎡怀宁县|206国道旁
-
加入对比115万3室2厅2卫|126㎡|低层9126.98元/㎡怀宁县|孔雀路与怀安河东路交汇处
-
加入对比112.8万3室2厅2卫|126㎡|中层8952.38元/㎡怀宁县|滨河一号
共2页
