- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到51套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比105万3室2厅|118.20㎡|低层8883.25元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比103万3室2厅1卫|113.54㎡|低层9071.69元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比110万3室2厅1卫|98.52㎡|高层11165.25元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比101.7万3室2厅1卫|113㎡|中层9000元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比97万3室2厅1卫|113㎡|高层8584.07元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比122万3室2厅2卫|123.56㎡|中层9873.75元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比106万3室2厅1卫|111.70㎡|低层9489.70元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比125万3室2厅2卫|121.49㎡|高层10288.91元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比140万3室2厅1卫|115.15㎡|中层12158.05元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比115万3室2厅1卫|115㎡|中层10000元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比160万3室2厅2卫|128㎡|中层12500元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比130万3室2厅2卫|128.60㎡|中层10108.86元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比85万3室2厅2卫|128㎡|低层6640.62元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比115万3室2厅2卫|119.50㎡|高层9623.43元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比35万3室2厅1卫|134㎡|高层2611.94元/㎡怀宁县|月山
-
加入对比92万3室2厅1卫|94.87㎡|高层9697.48元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比140万2室2厅1卫|110㎡|低层12727.27元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比112万3室2厅1卫|111.40㎡|中层10053.86元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比130万3室2厅1卫|116.40㎡|高层11168.38元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比36万1室1厅1卫|33㎡|低层10909.09元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比128万3室2厅2卫|129.56㎡|高层9879元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比55万5室3厅|300㎡|低层1833.33元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比26万3室2厅1卫|100㎡|低层2600元/㎡怀宁县|老医院旁边
-
加入对比60万1室1厅1卫|50㎡|低层12000元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比112万3室2厅2卫|116㎡|低层9655.17元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比102万3室2厅1卫|116.30㎡|低层8770.42元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比100万3室2厅1卫|116㎡|中层8620.69元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比100万3室2厅1卫|112㎡|低层8928.57元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
共2页
