- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到1238套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比50万2室2厅1卫|98.96㎡|高层5052.55元/㎡怀宁县|皖河路
-
加入对比55万3室2厅1卫|106㎡|低层5188.68元/㎡怀宁县|独秀大道
-
加入对比40万2室1厅1卫|90.57㎡|低层4416.47元/㎡怀宁县|独秀大道
-
加入对比25万2室2厅1卫|90㎡|低层2777.78元/㎡怀宁县|206国道
-
加入对比100万1室|100㎡|低层10000元/㎡怀宁县|金瓯富贵世家
-
加入对比100万3室2厅1卫|101㎡|低层9900元/㎡怀宁县|振宁学校附近
-
加入对比85万3室2厅1卫|94.70㎡|高层8964.71元/㎡怀宁县|皖河路535
-
加入对比110万3室2厅1卫|107.16㎡|中层10265.02元/㎡怀宁县|育儿路
-
加入对比69万3室2厅1卫|108㎡|中层6388.89元/㎡怀宁县|金穗商城
-
加入对比76万3室2厅1卫|100.02㎡|高层7598.48元/㎡怀宁县|振宁学校附近
-
加入对比70万3室2厅1卫|104㎡|中层6730.77元/㎡怀宁县|振宁学校附近
-
加入对比70万3室2厅1卫|107㎡|中层6542.06元/㎡怀宁县|金碧雅苑
-
加入对比68万3室2厅1卫|103㎡|中层6601.94元/㎡怀宁县|孔雀路
-
加入对比65万3室2厅1卫|97.83㎡|低层6644.18元/㎡怀宁县|皖河路535
-
加入对比64万3室2厅1卫|94㎡|高层6808.51元/㎡怀宁县|安庆市怀宁县龙山路500号
-
加入对比98万3室2厅1卫|109.84㎡|中层8922.07元/㎡怀宁县|振宁学校附近
-
加入对比80万3室2厅1卫|105.50㎡|低层7582.94元/㎡怀宁县|安庆市怀宁县皖河路390号
-
加入对比60万3室2厅1卫|109㎡|低层5504.59元/㎡怀宁县|龙山路 独秀大道旁
-
加入对比62万3室2厅1卫|105㎡|高层5904.76元/㎡怀宁县|孔雀路
-
加入对比42万2室2厅1卫|90.97㎡|高层4616.91元/㎡怀宁县|新安路
-
加入对比32万3室2厅1卫|93.10㎡|中层3437.16元/㎡怀宁县|老街那边
-
加入对比78万2室2厅1卫|97.15㎡|中层8028.82元/㎡怀宁县|万豪国际大酒店旁边
-
加入对比80万2室2厅1卫|92.33㎡|高层8664.57元/㎡怀宁县|黄梅路
-
加入对比95万3室2厅1卫|108.61㎡|低层8746.89元/㎡怀宁县|独秀大道
-
加入对比90万3室2厅1卫|106㎡|中层8490.57元/㎡怀宁县|独秀大道
-
加入对比68万3室2厅1卫|105㎡|中层6476.19元/㎡怀宁县|独秀大道旁
-
加入对比82万3室2厅1卫|108㎡|中层7592.59元/㎡怀宁县|宁兴花园d11栋4号
-
加入对比37万2室2厅1卫|92㎡|低层4021.74元/㎡怀宁县|香樟大道与龙山路交口东南
-
加入对比76万2室2厅1卫|105㎡|高层7238.10元/㎡怀宁县|家电商城
