- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到509套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比47万1室1厅1卫|79㎡|中层5949.37元/㎡怀宁县|怀宁
-
加入对比67.12万2室2厅1卫|89.50㎡|高层7500元/㎡怀宁县|金色城堡
-
加入对比38万3室2厅1卫|90㎡|中层4222.22元/㎡怀宁县|206国道金三角旁
-
加入对比21.7万1室2厅1卫|70㎡|中层3100元/㎡怀宁县|新安路
-
加入对比48万2室1厅|86㎡|高层5581.40元/㎡怀宁县|振宁路农委对面
-
加入对比79.8万3室2厅1卫|83㎡|高层9614.46元/㎡怀宁县|锦都丽园
-
加入对比30万2室2厅1卫|90㎡|中层3333.33元/㎡怀宁县|火车站
-
加入对比48万2室2厅1卫|81.31㎡|低层5903.33元/㎡怀宁县|火车站附近
-
加入对比100万1室1厅|74㎡|低层13513.51元/㎡怀宁县|孔雀路
-
加入对比69万2室2厅|88㎡|中层7840.91元/㎡怀宁县|孔雀路
-
加入对比28万1室2厅1卫|75.27㎡|高层4089.38元/㎡怀宁县|安徽省安庆市怀宁县独秀大道284
-
加入对比25万2室1厅1卫|78㎡|高层3205.13元/㎡怀宁县|206国道金三角旁
-
加入对比83万3室2厅1卫|86㎡|高层9651.16元/㎡怀宁县|安庆市怀宁县龙山路500号
-
加入对比55.8万2室1厅1卫|79.42㎡|中层7025.94元/㎡怀宁县|怀宁
-
加入对比22.8万2室1厅1卫|82㎡|高层2780.49元/㎡怀宁县|206国道金三角旁
-
加入对比37万2室1厅1卫|87㎡|高层4252.87元/㎡怀宁县|孔雀路
-
加入对比68万2室2厅1卫|89㎡|中层7666.29元/㎡怀宁县|碧桂圆
-
加入对比38万2室2厅1卫|90㎡|中层4222.22元/㎡怀宁县|香樟大道与龙山路交口东南
-
加入对比65万2室2厅1卫|85㎡|低层7647.06元/㎡怀宁县|高河黄梅山庄
-
加入对比35万3室1厅1卫|86.22㎡|中层4059.38元/㎡怀宁县|206国道金三角旁
-
加入对比10万2室2厅1卫|80㎡|高层1250元/㎡怀宁县|振宁路290号
-
加入对比52万2室2厅1卫|89.70㎡|高层5797.10元/㎡怀宁县|锦绣家园
-
加入对比88万2室2厅1卫|90㎡|高层9777.78元/㎡怀宁县|高河独秀大道
-
加入对比38万3室1厅1卫|82.33㎡|低层4615.57元/㎡怀宁县|新安路西一巷46号
-
加入对比60万2室2厅1卫|84㎡|高层7142.86元/㎡怀宁县|高河大道340号
-
加入对比65万2室2厅1卫|85.86㎡|中层7570.46元/㎡怀宁县|玉兰公寓
-
加入对比48万2室2厅1卫|75.93㎡|高层6321.61元/㎡怀宁县|高河镇新安路西一巷
-
加入对比68万2室2厅1卫|89㎡|高层7640.45元/㎡怀宁县|2号路口
