地图找房
热门搜索
搜索记录
更多高级选项
- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到383套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比160万3室3厅|400㎡|低层4000元/㎡怀宁县|高金路
-
加入对比150万3室2厅1卫|118㎡|中层12711.86元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比150万3室2厅1卫|118㎡|高层12711.86元/㎡怀宁县|政和东路振宁学校东北侧约160米
-
加入对比175万5室2厅2卫|198㎡|低层8838.38元/㎡怀宁县|育儿路
-
加入对比160万5室2厅2卫|236㎡|低层6779.66元/㎡怀宁县|龙山路
-
加入对比150万3室2厅2卫|135㎡|高层11111.11元/㎡怀宁县|成韵府
-
加入对比280万6室2厅|259㎡|低层10810.81元/㎡怀宁县|锦绣家园隔壁
-
加入对比156万5室3厅|338㎡|低层4615.38元/㎡怀宁县|独秀幼儿园附近
-
加入对比298万2室2厅|310㎡|低层9612.90元/㎡怀宁县|皖河路
-
加入对比250万1室1厅|140㎡|低层17857.14元/㎡怀宁县|独秀大道
-
加入对比160万1室1厅1卫|145㎡|低层11034.48元/㎡怀宁县|黄梅路
-
加入对比208万6室3厅|195㎡|低层10666.67元/㎡怀宁县|怀宁县
-
加入对比165万5室2厅2卫|270㎡|低层6111.11元/㎡怀宁县|新安路
-
加入对比180万4室2厅2卫|192㎡|低层9375元/㎡怀宁县|检察院后面
-
加入对比240万1室1厅1卫|100㎡|低层24000元/㎡怀宁县|皖河路
-
加入对比165万1室1厅1卫|110㎡|低层15000元/㎡怀宁县|独秀大道
-
加入对比288万5室3厅2卫|248.11㎡|低层11607.75元/㎡怀宁县|新安路
-
加入对比260万8室5厅|490㎡|低层5306.12元/㎡怀宁县|育儿路门面
-
加入对比160万2室2厅|147㎡|低层10884.35元/㎡怀宁县|独秀公园
-
加入对比260万5室|180㎡|低层14444.44元/㎡怀宁县|星光商城
-
加入对比280万4室2厅1卫|287㎡|低层9756.10元/㎡怀宁县|步行街门面
-
加入对比152万4室2厅2卫|157㎡|高层9681.53元/㎡怀宁县|万豪国际大酒店旁边
-
加入对比160万4室3厅2卫|169㎡|中层9467.46元/㎡怀宁县|皖河路
-
加入对比270万1室1厅1卫|421㎡|低层6413.30元/㎡怀宁县|新安路
-
加入对比150万3室2厅1卫|120㎡|低层12500元/㎡怀宁县|金碧雅苑
-
加入对比220万2室1厅1卫|147㎡|低层14965.99元/㎡怀宁县|高河
-
加入对比185万2室2厅|110㎡|低层16818.18元/㎡怀宁县|门面
-
加入对比290万5室3厅2卫|350㎡|低层8285.71元/㎡怀宁县|高岭路68号
-
加入对比200万5室4厅|250㎡|低层8000元/㎡怀宁县|香樟大道与龙山路交口东南
-
加入对比160万3室2厅2卫|250㎡|低层6400元/㎡怀宁县|稼先路
